Атауы | Бағасы, теңге |
---|---|
Жоғары санатты акушер-гинекологтың қабылдауы, (Медицина ғылымдарының кандидаті) | 12000 |
Жоғары және бірінші санатты акушер-гинекологтың қабылдауы | 7000-8000 |
Гинеколог-эндокринологтың қабылдауы | 10000 |
Эндокринологтың қабылдауы | 7000-10000 |
Гинекологиялық УДЗ (УЗИ) | 7000 |
Ұрықтың кардиотокографиясы (КТГ) | 4000 |
Кольпоскопия | 6000 |
Ішілік спиральды (ВМС) енгізу | 5500 |
Ішілік спиральды (ВМС) алып тастау | 5000-7000 |
«Ыңғайлы және ауыртпалықсыз босану - гипнобосану» Бағдарламасы - 1 сабақ (бағдарламада 4 сабақ) | 6000 |
Бағалар
Атауы | Бағасы, теңге |
---|---|
1 триместр УДЗ | 7000 |
2 триместр УДЗ | 9000 |
3 триместр УДЗ | 9000 |
Доплерометрия | 7000 |
Құрсақ қуысы ағзаларының УДЗ (ОБП) | 6000 |
Бүйрек УДЗ | 6000 |
Қуық пен простата УДЗ | 4000 |
Қуықтың УДЗ | 3000 |
Ұманың ағзаларын УДЗ | 4000 |
Трансректальді УДЗ (ТРУЗИ) | 5000 |
Қалқанша безінің УДЗ | 5000 |
Лимфа түйіндерінің УДЗ | 2500 |
Плевралық қуысты УДЗ | 4000 |
Сүт бездерін УДЗ | 5000 |