| Атауы | Бағасы, теңге |
|---|---|
| Жоғары санатты акушер-гинекологтың қабылдауы, (Медицина ғылымдарының кандидаті) | 15 000 |
| Жоғары және бірінші санатты акушер-гинекологтың қабылдауы | 8 000 - 12 000 |
| Гинеколог-эндокринологтың қабылдауы | 10 000 |
| Эндокринологтың қабылдауы, м.ғ.к. | 15 000 |
| Невролог кеңесі | 10 000 |
| Гинекологиялық УДЗ (УЗИ) | 8 000 |
| Ұрықтың кардиотокографиясы (КТГ) | 3 500 |
| Кольпоскопия | 10 000 |
| Ішілік спиральды (ВМС) енгізу | 5 000 - 7 000 |
| Ішілік спиральды (ВМС) алып тастау | 5 500 - 7 000 |
Бағалар
| Атауы | Бағасы, теңге |
|---|---|
| 1 триместр УДЗ | 8 000 |
| 2 триместр УДЗ | 10 000 |
| 3 триместр УДЗ | 10 000 |
| Доплерометрия | 8 000 |
| Құрсақ қуысы ағзаларының УДЗ (ОБП) | 6 000 |
| Бүйрек УДЗ | 6 000 |
| Қалқанша безінің УДЗ | 6 000 |
| Сүт бездерін УДЗ | 6 000 |
| Чекап: құрсақ қуысы ағзалары, бүйрек, қалқанша безі және сүт бездерінің УДЗ | 16 000 |
